Einsätze 2024
Gesamtübersicht der Einsätze der Feuerwehr Taunusstein im Jahr 2024: Klick
Lfd. Nr. | Datum | Einsatzort | Einsatzart |
44 | 22.11.2024 | Orlen | Personensuche |
43 | 14.11.2024 | Kurt-Schumacher-Straße | Brandmeldeanlage |
42 | 12.11.2024 | Hubertusweg | Türöffnung |
41 | 15.09.2024 | Heidenrod - Laufenselden | Personenrettung unwegsames Gelände |
40 | 08.09.2024 | B 54, Seitzenhahn -> Bad Schwalbach | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
39 | 03.09.2024 | L 3037, Seitzenhahn | PKW-Brand |
38 | 03.09.2024 | B 54, Seitzenhahn -> Bad Schwalbach | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
37 | 28.08.2024 | Niederlibbach | Personenrettung unwegsames Gelände |
36 | 26.08.2024 | Waldgebiet Platte seitlich B 417 | Personenrettung unwegsames Gelände |
35 | 24.08.2024 | L 3037, Seitzenhahn -> Wiesbaden | Sturmschaden |
34 | 24.08.2024 | Heidenrod - Dickschied | Personenrettung unwegsames Gelände |
33 | 18.08.2024 | Aarstraße / B 54 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
- | 16.08.2024 | Idstein | ELW 2 (Gefahrgutunfall) |
32 | 16.08.2024 | Taunusstraße | privater Rauchwarnmelder |
31 | 14.08.2024 | Taunusstraße | privater Rauchwarnmelder |
30 | 12.08.2024 | Tuchbleiche | Brand in Garage |
29 | 12.08.2024 | Roßbachhöhe | Türöffnung |
28 | 31.07.2024 | B 54, Seitzenhahn -> Bad Schwalbach | Waldbrand |
27 | 25.07.2024 | B 54, Seitzenhahn -> Bad Schwalbach | Personenrettung |
26 | 16.07.2024 | Im Biengarten | Feuer klein innerorts |
25 | 12.07.2024 | Mittelheimer Str. | Unwetter-/Wasserschaden |
24 | 12.07.2024 | Mittelheimer Str. | Unwetter-/Wasserschaden |
23 | 09.07.2024 | B 54 Seitzenhahn | Kleinbrand |
22 | 30.06.2024 | Konrad-Adenauer-Straße | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
21 | 30.06.2024 | L 3037, Hohe Wurzel | Brandmeldeanlage |
20 | 29.06.2024 | Eltviller Straße | privater Rauchwarnmelder |
19 | 29.06.2024 | L 3037, Seitzenhahn -> Wiesbaden | PKW-Brand |
18 | 18.06.2024 | Zum Schwimmbad | Insektenbekämpfung |
17 | 22.05.2024 | B 54 Seitzenhahn |
Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
- | 21.05.2024 | Eltville | ELW 2 (Feuer Krankenhaus) |
16 | 19.05.2024 | Fahrradweg seitlich B 54 Seitzenhahn | Personenrettung |
15 | 17.05.2024 | Kurt-Schumacher-Straße | Brandmeldeanlage |
14 | 12.05.2024 | K 703 Seitzenhahn Sportplatz | Feuer klein |
- | 02.05.2024 | Idstein | ELW 2 (Unwettereinsatz) |
13 | 19.04.2024 | Am Hopfengarten | Gasaustritt |
12 | 15.04.2024 | Kurt-Schumacher-Straße | Brandmeldeanlage |
11 | 11.04.2024 | Aarstraße | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
10 | 03.04.2024 | B 54 | Unterstützung Rettungsdienst |
9 | 22.03.2024 | Ludwig-Hanson-Straße | eingebranntes Kochgut |
8 | 16.02.2024 | Kurt-Schumacher-Straße | Feuer in einem Backofen |
7 | 10.02.2024 | Kurt-Schumacher-Straße | eingebranntes Kochgut |
6 | 01.02.2024 | Anton-Günther-Straße | Wohnungsbrand |
5 | 22.01.2024 | Waldgebiet seitlich B 54 Taunusstein -> Wiesbaden | Personenrettung unwegsames Gelände |
4 | 18.01.2024 | L 3037, Seitzenhahn -> Roter Stein | umgestürzter Baum |
3 | 18.01.2024 | Niedernhausen, L 3026 | Personenrettung unwegsames Gelände |
2 | 11.01.2024 | K 700 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
1 | 04.01.2024 | Am Segelflugplatz | Personenrettung unwegsames Gelände |